Videoscópio articulado de 4 vias JEET T51X Series 2,2 mm, boroscópio de inspeção visual remota
Videoscópio articulado de 4 vias JEET T51X Series 2,2 mm, boroscópio de inspeção visual remota
Categorias | Videoscópios Industriais |
---|---|
English details | JEET T51X Series 2.2mm 4-Way Articulating Videoscope, Remote Visual Inspection Borescope |
Marca | Jeet Videoscopes Manufacturer |
Especificações do produto | T51X |
Diâmetro da sonda (mm) | Φ2.2/Φ2.4/Φ2.8/Φ3.8/Φ6 |
Pixels da câmera | 300.000/1.000.000 |
Resolução de imagem | 640×480/1280×720 |
Resolução de vídeo | 640×480/1280×720 |
FOV | 90°/120° |
Fonte de luz | Luz de cerâmica frontal/Frio de fibra óptica montado na parte traseira |
iluminância | Máximo: 50000+Lx 1~9 níveis de luz ajustável |
Comprimento do tubo | 1,5m/3,0m/5,0m/30m (personalizado para outro comprimento) |
Porta | Shenzhen |
forma de pagamento | D/P, Western Union, T/T |
Tempo de atualização | 2024/10/14 |
Forte inteligente imagem em processamento sistema: com o funções de mago rotação, branco equilíbrio, exposição ao controle, negativo filme e ampliação em & fora, comparativo medição, isto pode eu t todos tipos de complicado inspeção
360° controle de joystick articulação, amortecimento tipo posicionamento projeto, preciso sonda travando tecnologia, fazer o detecção mais preciso e eficiente. Independentemente desenvolvido tecnologia de longa distância transmissão Garantir dobrando ângulo ≥100° ,
T51X Series videoscópio é módulo projetado. configurado com 5.1 polegadas HD mostrar, isto pode ser intercambiável com
QUALIDADE GARANTIA
Todos produtos são cumprido com RoHS, CE e ISO padrão e passado testando para temperatura, à prova d'água , derrubar , vibração e pressão. Nós dedicar nós mesmos para fornecendo alta qualidade profissional inspeção instrumento para todo cliente.
Tubo Sistema | Sonda Diâmetro (mm) | Φ2.2/Φ2.4/Φ2.8 | Φ3,8/Φ6 |
Pixels da câmera | 300.000 | 1.000.000 | |
Imagem Resolução | 640×480 | 1280×720 | |
Vídeo Resolução | 640×480 | 1280×720 | |
DOF | 3mm-50mm/5mm-80mm | 10-100mm/5 -80mm/5-150mm/50mm-∞ | |
FOV | 90°/120° | ||
Visualizando Direção | 0° frente visualizar/ 90° vista lateral/ frente visualizar& vista lateral dual lente | ||
Luz Fonte | Frente cerâmica luz/ montado na parte traseira Fibra óptica frio | ||
iluminância | Máximo:50000+Lx 1~9 níveis ajustável luz | ||
protegendo Dispositivo de Durabilidade | 42mm amortecedor proteção dispositivo entre tubo e lidar | ||
Articulação | 2 maneiras / 360° controle de joystick articulação | ||
Flexão Ângulo | Máximo: 190° | ||
Sonda Posicionamento | Amortecimento posicionamento & articulação trancar dispositivo | ||
Wi-fi Transmissão | Imagem transmissão para Móvel telefone, computador por Wi Fi (opcional) | ||
Monitor Sistema | Mostrar | 5. 1" cor IPS mostrar, todos visão vendo ângulo, guarda-sol projeto | |
Mostrar Resolução | 1280*960 | ||
Ampliação dentro/fora | 8X | ||
Linguagem | Inglês / Francês / Alemão / Espanhol / japonês / Tradicional chinês / simplificado chinês / Russo / coreano | ||
Branco Equilíbrio Supressão | 5 níveis ajustável | ||
Branco Equilíbrio | Auto branco equilíbrio, automaticamente ajusta e elimina manchas para alcançarótimo imagens. | ||
Imagem Efeito | Negativo filme/ preto & branco/padrão | ||
Temperatura Indicação | Alto temperatura alarme (opcional) | ||
IP Nível | Sonda/tubo: IP67 | ||
Programas Função | Reprodução, imagem parâmetros ajustar e girar | ||
Estrutura | Portátil integrado projeto | ||
Imagem/vídeo Formatar | JPEG/MOV | ||
Comparativo Medição | Usar medindo sonda e analógico escala para comparar e analisar o interno defeito e tamanho de o inspecionado objeto. | ||
Dados Porta | HDMI vídeo saída, micro USB porta com água &pó prova dispositivo | ||
Expediente | ≥8h | ||
Bateria Capacidade | 3,7V , 3200mAh×2 | ||
Poder Cobrar | DC5V, 1A | ||
Peso | ≤0,8Kg | ||
Compatibilidade | intercambiável monitor e tubo com diferente diâmetros | ||
acessórioses | Padrão Configuração | Instrumento caso: 1 pc; videoscópio: 1 definir; bateria: 2 unidades; cartão leitor: 1 peça; 16G. VF cartão: 1 peça; carregador: 1 peça; USB cabo: 1 peça; do utilizador manual: 1 definir |
- Tel
- *Título
- *Contéudo